
Harga Kanstin Tangerang – Kami menjual kebutuah trotoar dan juga taman yang terbuat dari material beton dengan penawaran harga terbaik.
Bagi Anda yang berada di wilayah Tangerang dan sekitarnya tidak perlu lagi repot-repot mencari pabrik atau produsen kanstin, karena kami sebagai supplier kebutuhan bangunan siap memberikan layanan terbaik dalam distribusi.
Kota tangerang sendiri dalam penggunaan kanstin bila kita perhatikan di bagian jalan, jalan umum maupun jalan pemukiman dapat kita temui dengan mudah.

Sebagai bahan pertimbangan Anda dalam perencanaan pengelolaan taman maupun trotoar berikut ini kami uraikan penawaran harga.
Harga Kanstin Tangerang (Beton Trotoar dan Taman) 2026
| JENIS KANSTIN | UKURAN & MUTU | HARGA SATUAN |
| Kanstin Jumbo | 60x30X20x25 cm | Rp72,115 |
| Car Stopper | 600x150x150/100 | Rp48,953 |
| Kansteen | 40x25x15x16 cm | Rp32,255 |
| Kanstin Taman | 40x20x10x10 cm Mutu K-350 | Rp27,106 |
| Kanstin B1 | 40x28x15x16 cm Mutu K-350 | Rp40,511 |
| Kanstin S | 40×20 Mutu K-350 | Rp38,169 |
| Kanstin DKI Standar | 60x25x18x22 cm Mutu K-350 | Rp59,722 |
| Kanstin DKI Bogor | 60x28x15x16 Mutu K-350 | Rp59,534 |
Penawaran harga kanstin di atas sewaktu-waktu dapat berubah dengan syarat dan ketentuan berlaku, untuk lebih detail lagi sila hubungi kami pada layanan kontak WA.
Pabrik Kanstin di Tangerang
Bila kita perhatikan pabrik kanstin di Tangerang sendiri sudah banyak yang beroperasi, praktisi konstruksi atau kontraktor tidak sedikit yang memiliki waktu terbatas oleh karena itu kami sebagai supplier siap memberikan layanan supply.
Baca Juga: Harga Kanstin Taman
Sebagai kontraktor precast yang dapat beroperasi dan memasarkan berbagai kebutuhan beton precast kami siap melaynai pengiriman produk ini.
Jangkauan Pemasaran Kanstin di Tangerang
Untuk memudahkan dalam distribusi Kanstin ini, kami siap melayani jasa pengiriman kansteen pada daerah-daerah di Tangerang sebagai Berikut:
Area Tangerang
1. Kecamatan Batuceper
| Kelurahan | Kode Pos |
| Batuceper | 15122 |
| Batujaya | 15121 |
| Batusari | 15121 |
| Kebon Besar | 15122 |
| Poris Gaga | 15122 |
| Poris Gaga Baru | 15122 |
| Poris Jaya | 15122 |
2. Kecamatan Benda
| Kelurahan | Kode Pos |
| Belendung | 15123 |
| Benda | 15125 |
| Jurumudi | 15124 |
| Jurumudi Baru | 15124 |
| Pajang | 15126 |
3. Kecamatan Cibodas
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cibodas | 15138 |
| Cibodas Baru | 15138 |
| Cibodasari | 15138 |
| Jatiuwung | 15134 |
| Panunggangan Barat | 15139 |
| Uwung Jaya | 15138 |
4. Kecamatan Ciledug
| Kelurahan | Kode Pos |
| Paninggilan | 15153 |
| Paninggilan Utara | 15153 |
| Parung Serab | 15153 |
| Sudimara Barat | 15151 |
| Sudimara Jaya | 15151 |
| Sudimara Selatan | 15151 |
| Sudimara Timur | 15151 |
| Tajur | 15152 |
5. Kecamatan Cipondoh
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cipondoh | 15148 |
| Cipondoh Indah | 15148 |
| Cipondoh Makmur | 15148 |
| Gondrong | 15146 |
| Kenanga | 15146 |
| Ketapang | 15147 |
| Petir | 15147 |
| Poris Plawad | 15141 |
| Poris Plawad Indah | 15141 |
| Poris Plawad Utara | 15141 |
6. Kecamatan Jatiuwung
| Kelurahan | Kode Pos |
| Alam Jaya | 15133 |
| Gandasari | 15134 |
| Jatake | 15135 |
| Keroncong | 15136 |
| Manis Jaya | 15136 |
| Pasir Jaya | 15137 |
7. Kecamatan Karang Tengah
| Kelurahan | Kode Pos |
| Karang Mulya | 15157 |
| Karang Tengah | 15157 |
| Karang Timur | 15157 |
| Padurenan | 15159 |
| Parung Jaya | 15159 |
| Pondok Bahar | 15159 |
| Pondok Pucung | 15158 |
8. Kecamatan Karawaci
| Kelurahan | Kode Pos |
| Bojong Jaya | 15115 |
| Bugel | 15113 |
| Cimone | 15114 |
| Cimone Jaya | 15116 |
| Gerendeng | 15113 |
| Karawaci | 15115 |
| Karawaci Baru | 15116 |
| Koang Jaya | 15112 |
| Margasari | 15113 |
| Nambo Jaya | 15112 |
| Nusa Jaya | 15116 |
| Pabuaran | 15114 |
| Pabuaran Tumpeng | 15112 |
| Pasar Baru | 15112 |
| Sukajadi | 15113 |
| Sumur Pacing | 15114 |
9. Kecamatan Larangan
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cipadu | 15155 |
| Cipadu Jaya | 15155 |
| Gaga | 15154 |
| Kreo | 15156 |
| Kreo Selatan | 15156 |
| Larangan Indah | 15154 |
| Larangan Selatan | 15154 |
| Larangan Utara | 15154 |
10. Kecamatan Neglasari
| Kelurahan | Kode Pos |
| Karang Anyar | 15121 |
| Karang Sari | 15121 |
| Kedaung Baru | 15128 |
| Kedaung Wetan | 15128 |
| Mekarsari | 15129 |
| Neglasari | 15129 |
| Selapajang Jaya | 15127 |
11. Kecamatan Periuk
| Kelurahan | Kode Pos |
| Gebang Raya | 15132 |
| Gembor | 15133 |
| Periuk | 15131 |
| Periuk Jaya | 15131 |
| Sangiang Jaya | 15132 |
12. Kecamatan Pinang
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cipete | 15142 |
| Kunciran | 15144 |
| Kunciran Indah | 15144 |
| Kunciran Jaya | 15144 |
| Nerogtog | 15145 |
| Pakojan | 15142 |
| Panunggangan | 15143 |
| Panunggangan Timur | 15143 |
| Panunggangan Utara | 15143 |
| Pinang | 15145 |
| Sudimara Pinang | 15145 |
13. Kecamatan Tangerang
| Kelurahan | Kode Pos |
| Babakan | 15118 |
| Buaran Indah | 15119 |
| Cikokol | 15117 |
| Kelapa Indah | 15117 |
| Sukaasih | 15111 |
| Sukarasa | 15111 |
| Sukasari | 15118 |
| Tanah Tinggi | 15119 |
Demikian informasi mengenai penawaran harga kanstin Tangerang dan sekitarnya, untuk informasi penjualan dan order sial hubungi kami.
Menampilkan semua 2 hasil
Harga Kanstin Trotoar
Rp50,000HARGA KANSTIN TROTOAR
Kanstin trotoar ini memiliki beberapa tipe diantaranya type b2 atau 40x28x15 mm dan b4 40 x 25 x 12 mm, untuk melihat harga silakan pilih pada bagian pilihan dibawah ini, kegunaan kanstin trotoar sudah barang tentu untuk kebutuhan trotoar, baik itu untuk merapikan bagian-bagian pembatasan jalan, agar pentaan jalan maupun trotoar lebih terarah dan terlihat sedap dipandang.
Spesifikasi Kanstin Taman
Rentang harga: Rp35,000 hingga Rp50,000BETON KANSTIN TAMAN
Kanstin taman ini memiliki beberapa tipe diantaranya type b2 atau 40x28x15 mm dan b4 40 x 25 x 12 mm, untuk melihat harga silakan pilih pada bagian pilihan dibawah ini, kegunaan kanstin taman sudah barang tentu untuk kebutuhan taman, baik itu untuk merapikan bagian-bagian pembatasan taman, agar terlihat sedap dipandang.





