Tersedia penawaran harga u ditch Pemalang yaitu informasi mengenai penawaran produk beton precast untuk kebutuhan saluran terbuka atau selokan.
Pabrik precast u ditch di wilayah Pemalang terdekat tentunya masih sangat jarang kita temui, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat wilayah di sini mencari ke daerah lain.
Kamis sebagai supplier beton precast u ditch di sini kami siap mendistribusikan produk ini bagi anda yang berada di wilayah Pemalang dan sekitarnya.
Sebagai bahan pertimbangan Anda berikut ini adalah penawaran harga dari kami, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Anda.
Daftar Harga U Ditch Pemalang (Precast Saluran Terbuka) 2024
NO. | UKURAN | HARGA DI PEMALANG |
---|---|---|
1 | U-Ditch 300 x 300 x 1200 | IDR 296.000 |
2 | U-Ditch 300 x 400 x 1200 | IDR 314.000 |
3 | U-Ditch 300 x 500 x 1200 | IDR 323.000 |
4 | U-Ditch 400 x 400 x 1200 | IDR 431.000 |
5 | U-Ditch 400 x 500 x 1200 | IDR 462.000 |
6 | U-Ditch 400 x 600 x 1200 | IDR 506.000 |
7 | U-Ditch 400 x 600 x 1200 (Tb.10) | IDR 653.000 |
8 | U-Ditch 500 x 500 x 1200 | IDR 521.000 |
9 | U-Ditch 500 x 500 x 1200 (Tb.10) | IDR 724.000 |
10 | U-Ditch 500 x 600 x 1200 | IDR 531.000 |
11 | U-Ditch 500 x 700 x 1200 | IDR 581.000 |
12 | U-Ditch 600 x 600 x 1200 | IDR 628.000 |
13 | U-Ditch 600 x 700 x 1200 | IDR 683.000 |
14 | U-Ditch 600 x 800 x 1200 | IDR 780.000 |
15 | U-Ditch 800 x 600 x 1200 | IDR 811.000 |
16 | U-Ditch 800 x 800 x 1200 | IDR 943.000 |
17 | U-Ditch 800 x 1000 x 1200 | IDR 1.103.000 |
18 | U-Ditch 1000 x 1000 x 1200 | IDR 1.635.000 |
19 | U-Ditch 1000 x 1200 x 1200 | IDR 1.934.000 |
20 | U-Ditch 1200 x 1000 x 1200 | IDR 2.225.000 |
21 | U-Ditch 1200 x 1200 x 1200 | IDR 2.472.000 |
22 | U-Ditch 1200 x 1400 x 1200 | IDR 2.791.000 |
23 | U-Ditch 1400 x 1400 x 1200 | IDR 3.583.000 |
24 | U-Ditch 1500 x 1000 x 1200 | IDR 3.172.000 |
25 | U-Ditch 1500 x 1500 x 1200 | IDR 3.895.000 |
26 | U-Ditch 1500 x 1700 x 1200 | IDR 4.095.000 |
27 | U-Ditch 1600 x 1600 x 1200 | IDR 4.579.000 |
28 | U-Ditch 1600 x 1800 x 1200 | IDR 4.894.000 |
29 | U-Ditch 1800 x 1800 x 1200 | IDR 5.476.000 |
30 | U-Ditch 1800 x 2000 x 1200 | IDR 5.836.000 |
31 | U-Ditch 2000 x 2000 x 1200 | IDR 6.258.000 |
Penawaran harga precast saluran untuk daerah Pemalangan di atas dengan syarat dan ketentuan berlaku, belum termasuk ongkir dan mobilisasi lainnya, untuk lebih rinci sila hubungi kami
SPESIFIKASI U DITCH
Berikut ini informasi mengenai spesifikasi yang kami jual disini.
Keterangan Produk
- Mutu Beton K-350
- Kuat Tarik Besi U-50 dan U-24
- Sistem Cetak Basah dengan Getaran Tinggi
- Sistem Joint Male-Female
Keterangan Istilah Gambar:
A : Lebar Jarak antar kaki
B : Tinggi Kaki u-ditch
W : Lebar keseluruhan U-ditch
H : Tinggi Keseluruhan U-ditch
Ta : Tebal Kaki U-ditch
Tb : Tebal Alas U-ditch
Tw : Tebal Pangkal Kaki U-Ditch
Leff : Panjang U-Ditch Keseluruhan
Baca juga: Harga Box Culvert
KEBUTUHAN PRECAST U DITCH DI WILAYAH PEMALANG
Dalam ranah pembangunan khususnya di daerah Pemalang dan sekitarnya, penggunaan beton untuk saluran ini perlahan mulai beralih dari cara konvensional dengan penggunana beton precast.
Khususnya di wilayah bagian perkotaannya, penataan saluran selokan dengan menggunakan u ditch ini tentunya sangat membantu dalam pengelolaan hidrologi maupun darinase.
Dalam penggunaan precast saluran terbuka ini adakalanya sering memakai penutup atau cover u ditch, untuk informasi mengenai penawaran kebutuhan pentupnya sila di lihat pada laman harga tutup u ditch
Demikian informasi mengenai penawaran harga u ditch Pemalang dan sekitarnya, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan anda untuk perencanaan pembuatan konstruksi saluran baik untuk di wilayah perkotaannya maupun pedesaannya.
Diperbaharui pada
Menampilkan semua 2 hasil