
Ulasan Kebutuhan U Ditch di Pekalongan
Sebelum kepada tujuan utama kami yaitu mengenai informasi harga u ditch Pekalongan, sebagai salah satu penawaran dan juga bahan informasi yang dapat anda pertimbangkan.
Bila ditilik mengenai perkembangan pembangunan di daerah Pekalongan terlihat begitu gencar terutama pada penanganan banjir dan sarana transportasi.
Harga jual u ditch yang kami tawarkan ini boleh dibandingkan dengan penawaran lainnya, seperti harga u ditch Calvary, Dusaspun maupun lainnya
Oleh karena itu bagi masyararkat yang ada di daerah Pekalongan kami informasikan mengenai harga U ditch di Pekalongan
Berikut ini informasi harga yang kami tawarkan untuk wilayah Pekalongan dan sektiarnya
Rincian dan Penawaran Harga U Ditch Pekalongan & Sekitarnya 2025
| UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA |
| U Ditch 30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | Rp303,978 |
| U Ditch 30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | Rp323,108 |
| U Ditch 30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | Rp345,409 |
| U Ditch 40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | Rp458,522 |
| U Ditch 40 x 50 x 120 | 284.8 Kg | Rp513,920 |
| U Ditch 40 x 60 x 120 | 314.9 Kg | Rp542,942 |
| U Ditch 50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | Rp574,606 |
| U Ditch 50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | Rp625,359 |
| U Ditch 50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | Rp655,451 |
| U Ditch 60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | Rp736,737 |
| U Ditch 60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | Rp776,129 |
| U Ditch 60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | Rp899,865 |
| U Ditch 80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | Rp1,057,145 |
| U Ditch 80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | Rp1,094,601 |
| U Ditch 80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | Rp1,295,697 |
| U Ditch 100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | Rp1,815,018 |
| U Ditch 100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | Rp2,129,246 |
| U Ditch 120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | Rp2,459,758 |
| U Ditch 120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | Rp2,823,737 |
| U Ditch 120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | Rp3,199,724 |
| U Ditch 140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | Rp3,871,299 |
| U Ditch 150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | Rp5,071,072 |
| U Ditch 150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | Rp5,272,311 |
| U Ditch 150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | Rp5,853,178 |
| U Ditch 160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | Rp6,004,971 |
| U Ditch 160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | Rp6,308,797 |
| U Ditch 180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | Rp6,406,230 |
| U Ditch 180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | Rp6,551,021 |
| U Ditch 200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | Rp6,775,762 |
Harga beton precast u ditch ini memiliki spesifikasi teknis yang dapat anda lihat pada laman spesifikasi teknis u ditch.
Harga penawaran u ditch untuk Pekalongan tersebut belum termasuk onkgos kirim dan syarat ketentuan lainnya.
Spesifikasi U Ditch
Berikut ini informasi mengenai spesifikasi yang kami jual disini.

Keterangan Produk
- Mutu Beton K-350
- Kuat Tarik Besi U-50 dan U-24
- Sistem Cetak Basah dengan Getaran Tinggi
- Sistem Joint Male-Female
Keterangan Istilah Gambar:
A : Lebar Jarak antar kaki
B : Tinggi Kaki u-ditch
W : Lebar keseluruhan U-ditch
H : Tinggi Keseluruhan U-ditch
Ta : Tebal Kaki U-ditch
Tb : Tebal Alas U-ditch
Tw : Tebal Pangkal Kaki U-Ditch
Leff : Panjang U-Ditch Keseluruhan
Harga Cover U Ditch Pekalongan
Selanjutnya kami juga menyediakan informasi serta penawaran harga tutup u ditch.
Untuk lebih detail tersedia pada laman harga tutup U Ditch
Demikian informasi penawaran u ditch ini, negosiasikan segera untuk mendapatkan harga pantas, indah dan murah.
Bila anda berminat silakan hubungi salah satu kontak di bawah ini, untuk mengetahui cara pemesanan dan ketentuan lainnya
Menampilkan hasil tunggal





