Pemasaran U Ditch di Jawa Tengah
Penawaran harga u ditch Jawa Tengah ini sebagai kelanjutan dari penawaran sebelumnya dari daerah-daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Kebutuhan akan informasi harga beton precast terutama U ditch di Jawa tengah sangat diperlukan karena banyak proyek-proyek pemerintah yang sedang berjalan saat ini.
Harga U ditch ini selanjutnya kami susun dalam satu tabel penawaran harga.
HARGA U DITCH UNTUK JAWA TENGAH
Ukuran Precast U-Ditch | Harga /Pcs |
---|---|
U Ditch 30×30 | IDR 308.750 |
U Ditch 30×40 | IDR 332.500 |
U Ditch 30×50 | IDR 344.375 |
U Ditch 40×40 | IDR 451.250 |
U Ditch 40×50 | IDR 486.875 |
U Ditch 40×60 | IDR 534.375 |
U Ditch 50×50 | IDR 558.125 |
U Ditch 50×70 | IDR 629.375 |
U Ditch 60×60 | IDR 676.875 |
U Ditch 60×70 | IDR 736.250 |
U Ditch 60×80 | IDR 831.250 |
U Ditch 80×80 | IDR 1.009.375 |
U Ditch 80×100 | IDR 1.151.875 |
U Ditch 100×100 | IDR 1.721.875 |
U Ditch 100×120 | IDR 2018750 |
U Ditch 120×120 | IDR 2.493.750 |
U Ditch 150×150 | IDR 3.467.500 |
U Ditch 200×200 | IDR 5.367.500 |
Harga beton precast u ditch ini sudah barang tentu kami tawarkan dengan harga nego, untuk lebih detail silakan hubungi kami.
Tabel harga penawaran u ditch tersebut tentunya mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, mengenai kuantiti dan ongkos kirimnya
Untuk harga tutup u ditch kami juga sediakan informasi harganya, pada list produk dibawah ini.
Dibawah ini adalah beberapa ukuran u ditch. lebih detail berikut penjelasan lainnya.
Baca juga: Harga Ready Mix Jawa Tengah
Menampilkan semua 2 hasil