Penawaran Harga U Ditch untuk Sukoharjo
Penawaran serta informasi u ditch Sukoharjo dari kami untuk anda yang berada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya, harga terbaru.
Laman ini merupakan katalog penawaran harga jenis beton precast u ditch yang dapat anda tinjau rincian serta spesifikasi lainnya di bagian paling bawah penjelasan ini
Untuk melihat keseluruhan harga penawaran ini dapat anda lihat di laman harga u ditch Jawa Tengah
Penawaran harga beton precast bagi masyarakat yang berada di daerah Sukoharjo ini tidak menutup kemungkinan dapat kami supply sebagai kebutuhan sarana untuk irigasi
Harga u ditch Sukoharjo ini sudah barang tentu belum termasuk ongkos kirim, untuk lebih jelas anda dapat menghubungi kami di salah satu nomor kontak
Dalam penawaran ini kami juga sertakan informasi mengenai kebutuhan cover u-ditchnya, dapat dilihat di penawaran harga tutup u ditch
Demikian informasi penawaran ini semoga dapat menjadi acuan dalam informasi harga u ditch untuk anda yang berada di Sukoharjo
Berikut ini adalah daftar harganya:
Daftar Harga U Ditch Untuk Kota Sukoharjo dan Sekitarnya 2025
Dimensi U Ditch | Berat (kg) | Harga |
---|---|---|
300 x 300 x 1200 | 163,32 | IDR 299.000 |
300 x 400 x 1200 | 196,13 | IDR 315.000 |
300 x 500 x 1200 | 223,13 | IDR 326.000 |
400 x 400 x 1200 | 248,62 | IDR 434.000 |
400 x 500 x 1200 | 284,83 | IDR 465.000 |
400 x 600 x 1200 | 314,86 | IDR 509.000 |
400 x 600 x 1200 (Tb.10) | 564,00 | IDR 656.000 |
500 x 500 x 1200 | 373,75 | IDR 524.000 |
500 x 500 x 1200 (Tb.10) | 511,20 | IDR 727.000 |
500 x 600 x 1200 | 416,02 | IDR 534.000 |
500 x 700 x 1200 | 456,84 | IDR 584.000 |
600 x 600 x 1200 | 471,96 | IDR 631.000 |
600 x 700 x 1200 | 513,50 | IDR 686.000 |
600 x 800 x 1200 | 553,61 | IDR 783.000 |
800 x 600 x 1200 | 565,71 | IDR 814.000 |
800 x 800 x 1200 | 653,69 | IDR 946.000 |
800 x 1000 x 1200 | 732,46 | IDR 1.106.000 |
1000 x 1000 x 1200 | 979,70 | IDR 1.638.000 |
1000 x 1200 x 1200 | 1063,08 | IDR 1.937.000 |
1200 x 1000 x 1200 | 1292,99 | IDR 2.228.000 |
1200 x 1200 x 1200 | 1425,15 | IDR 2.475.000 |
1200 x 1400 x 1200 | 1553,69 | IDR 2.794.000 |
1400 x 1400 x 1200 | 1919,52 | IDR 3.586.000 |
1500 x 1000 x 1200 | 1658,70 | IDR 3.173.000 |
1500 x 1500 x 1200 | 2001,83 | IDR 3.898.000 |
1500 x 1700 x 1200 | 2155,25 | IDR 4.098.000 |
1600 x 1600 x 1200 | 2412,34 | IDR 4.582.000 |
1600 x 1800 x 1200 | 2575,37 | IDR 4.897.000 |
1800 x 1800 x 1200 | 2884,92 | IDR 5.479.000 |
1800 x 2000 x 1200 | 3059,64 | IDR 5.839.000 |
2000 x 2000 x 1200 | 3225,60 | IDR 6.261.000 |
Catatan: Penawaran harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk konsultasi dan pemesanan silahkan hubungi marketing kami pada kontak yang tersedia.
SPESIFIKASI U DITCH
Berikut ini informasi mengenai spesifikasi yang kami jual disini.
Keterangan Produk
- Mutu Beton K-350
- Kuat Tarik Besi U-50 dan U-24
- Sistem Cetak Basah dengan Getaran Tinggi
- Sistem Joint Male-Female
Keterangan Istilah Gambar:
A : Lebar Jarak antar kaki
B : Tinggi Kaki u-ditch
W : Lebar keseluruhan U-ditch
H : Tinggi Keseluruhan U-ditch
Ta : Tebal Kaki U-ditch
Tb : Tebal Alas U-ditch
Tw : Tebal Pangkal Kaki U-Ditch
Leff : Panjang U-Ditch Keseluruhan
Menampilkan semua 2 hasil