Selanjutnya disini kami menawarkan produk beton precast untuk harga u ditch Banjarnegara, bagian ranah jangkauan pemasaran bagi warga yang berada di Banjarnegara
Dalam pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, sedang menargetkan beberapa proyek pengerjaan infrastruktur yaitu proyek pengerjaan jalan yang ditargetkan selesai.
Dilansir dari beberapa sumber mengenai proyek pengerjaan di Banjarnegarai salah satunya proyek pengerjaan jalan yang ditargetkan adalah ruas jalan Madukara menuju Larangan.
Salah satu kebutuhan produk beton precast yang kaitannya dengan jalan yaitu U ditch, sebagai sarana saluran drainase untuk pinggir jalan.
Disini kami hadir memberikan solusi kebutuhan produk u ditch tersebut.
Berikut ini kami lampirkan penawaran harga u ditch Banjarnegara yang dapat kami pasarkan untuk wilayah Banjarnegara dan sekitarnya
Daftar Harga U Ditch Banjarnegara (Beton Saluran Terbuka) 2024
NO. | UKURAN | HARGAPER PCS |
---|---|---|
1 | U-Ditch 30 x 30 x 120 | IDR 296.000 |
2 | U-Ditch 30 x 40 x 120 | IDR 314.000 |
3 | U-Ditch 30 x 50 x 120 | IDR 323.000 |
4 | U-Ditch 40 x 40 x 120 | IDR 431.000 |
5 | U-Ditch 40 x 50 x 120 | IDR 462.000 |
6 | U-Ditch 40 x 60 x 120 | IDR 506.000 |
7 | U-Ditch 40 x 60 x 120 (Tb.10) | IDR 653.000 |
8 | U-Ditch 50 x 50 x 120 | IDR 521.000 |
9 | U-Ditch 50 x 50 x 120 (Tb.10) | IDR 724.000 |
10 | U-Ditch 50 x 60 x 120 | IDR 531.000 |
11 | U-Ditch 50 x 70 x 120 | IDR 581.000 |
12 | U-Ditch 60 x 60 x 120 | IDR 628.000 |
13 | U-Ditch 600 x 700 x 1200 | IDR 683.000 |
14 | U-Ditch 600 x 800 x 1200 | IDR 780.000 |
15 | U-Ditch 800 x 600 x 1200 | IDR 811.000 |
16 | U-Ditch 800 x 800 x 1200 | IDR 943.000 |
17 | U-Ditch 800 x 1000 x 1200 | IDR 1.103.000 |
18 | U-Ditch 1000 x 1000 x 1200 | IDR 1.635.000 |
19 | U-Ditch 1000 x 1200 x 1200 | IDR 1.934.000 |
20 | U-Ditch 1200 x 1000 x 1200 | IDR 2.225.000 |
21 | U-Ditch 1200 x 1200 x 1200 | IDR 2.472.000 |
22 | U-Ditch 1200 x 1400 x 1200 | IDR 2.791.000 |
23 | U-Ditch 1400 x 1400 x 1200 | IDR 3.583.000 |
24 | U-Ditch 1500 x 1000 x 1200 | IDR 3.172.000 |
25 | U-Ditch 1500 x 1500 x 1200 | IDR 3.895.000 |
26 | U-Ditch 1500 x 1700 x 1200 | IDR 4.095.000 |
27 | U-Ditch 1600 x 1600 x 1200 | IDR 4.579.000 |
28 | U-Ditch 1600 x 1800 x 1200 | IDR 4.894.000 |
29 | U-Ditch 1800 x 1800 x 1200 | IDR 5.476.000 |
30 | U-Ditch 1800 x 2000 x 1200 | IDR 5.836.000 |
31 | U-Ditch 2000 x 2000 x 1200 | IDR 6.258.000 |
Harga u ditch Banjarnegara diatas masih dapat anda nego dan belum termasuk ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan berlaku
Dan penawaran ini berlaku untuk penawaran tahun 2023. Dapatkan harga terbaik dari kami, silakan hubungi salah satu marekting kami
Diperbaharui pada
Menampilkan semua 2 hasil